【2025年F1オーストリアGP】ポイントランキング終了時点 – 注目の順位とドライバーの動向
以下は、2025年F1第11戦オーストリアGP終了時点でのドライバーズランキングとコンストラクターズランキングを表形式でまとめたものです。
ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 216 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 201 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 155 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 146 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 119 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 91 |
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 63 |
| 8 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 42 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 23 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 22 |
| 11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 21 |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 14 |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 14 |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | 13 |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 12 |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 11 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 10 |
| 18 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 6 |
| 19 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 4 |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 0 |
| 21 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 0 |
コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|
| 1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
| 3 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
| 5 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
| 6 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
| 7 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
| 8 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
| 9 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
| 10 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |